PrimeSTAR® Max DNA Polymerase | |||||
特点-(5)保真性 | |||||
通过分析序列数据检验PrimeSTAR Max DNA Polymerase的突变频率。 | |||||
|
|||||
几种不同的高保真DNA聚合酶的保真性能比较 | |||||
![]() |
|||||
* PrimeSTAR Max DNA Polymerase的PCR扩增产物(230,129个碱基)的测序结果表明,仅有9个碱基发生了错配。 | |||||
PrimeSTAR® Max DNA Polymerase | |||||
特点-(5)保真性 | |||||
通过分析序列数据检验PrimeSTAR Max DNA Polymerase的突变频率。 | |||||
|
|||||
几种不同的高保真DNA聚合酶的保真性能比较 | |||||
![]() |
|||||
* PrimeSTAR Max DNA Polymerase的PCR扩增产物(230,129个碱基)的测序结果表明,仅有9个碱基发生了错配。 | |||||