PrimeScript™High Fidelity RT-PCR Kit的操作方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 模板RNA的变性及反转录反应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1. 按下述所示制备反应液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试剂 | 使用量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dNTP Mixture(10 mM each) | 1 μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oligo dT Primer (2.5 μM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or Random 6 mers(20 μM) | ![]() |
1 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or Specific Primer (2 μM)*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Template RNA*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or Positive Control RNA | [4×105 copies] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNase Free dH2O | up to 10 μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 合成cDNA的引物可结合实际情况从Oligo dT Primer、Random 6 mers、Specific Primer中任选一种。 *2 Template RNA最多可加至8 μl,当使用Total RNA时,最多可加至3 μg(推荐使用量:100 ng~1 μg)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2. 制备后的反应管置于Thermal Cycler中,按下述程序进行变性,退火。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65℃ 5 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<重要>通过上述变性?退火操作,反转录引物能够特异性的与模板RNA退火,提高反转录效率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3. 变性·退火后的反应液添加以下试剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试剂 | 使用量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 的变性·退火后的反应液 | 10 μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5×PrimeScript Buffer | 4 μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNase Inhibitor (40 U/μl) | 0.5 μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrimeScript RTase | 0.5 μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNase Free dH2O | 5 μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-4. 反应管置于Thermal Cycler中,按照下述程序进行反转录反应。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30℃ 10 min.)*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42℃ (~ 50)℃ 15~30 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95℃ 5 min.*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3 反转录反应使用Random 6 mers时,进行此操作可使Random 6 mers与模板RNA在42℃(~50℃)充分退火延伸,从而提高反转录效率。 *4 进行长片段DNA 扩增时,为了避免破损1st cDNA 链,可70℃反应15 min进行失活操作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<重要> 对于高级结构,PrimeScript RTase具有很强的延伸性能,通常反应在42℃进行。使用特异性的下游PCR引物进行反转录时,会出现由于引物错配导致的非特异性扩增产物。此时,可以通过将反应温度设置为50℃进行改善。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. PCR反应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1. 按下述所示制备反应液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试剂 | 使用量 | 终浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrimeSTAR Max Premix(2×) | 25 μl | 1× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上游Primer(20 μM)*5(sense) | 0.5 μl | 0.2 μM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下游Primer(20 μM)*6(antisense) | 0.5 μl | 0.2 μM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-4 中的反转录反应液 | ≤5 μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灭菌水 | up to 50 μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*5 Positive Control RNA时,使用F-1 Primer *6 Positive Control RNA时,使用R-1 Primer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2. 制备后的反应管放于Thermal Cycler中,以适宜条件进行PCR。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||