PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix, with UNG实验例 | ||||||||||||||||||||
本制品无需进行RNA纯化,可直接以培养细胞或活体材料起始进行Real Time PCR。以下主要介绍使用培养细胞及病毒、细菌、血液、尿液等样品起始的实验例。 | ||||||||||||||||||||
1. K562细胞 | ||||||||||||||||||||
材料: 使用PBS将K562细胞悬液分别按照1×103~105 cells/μl比例稀释后,各使用1 μl 引物/探针检出范围: WT1基因(Cy5标记)/GAPDH基因(FAM标记) |
||||||||||||||||||||
Real Time PCR反应液的制备 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
* 其他公司的试剂按照各公司推荐的protocol制备反应液。 | ||||||||||||||||||||
Real Time RT-PCR反应 | ||||||||||||||||||||
90℃ | 3 min | |||||||||||||||||||
60℃ | 5 min | |||||||||||||||||||
95℃ | 5 sec | ![]() |
40 Cycles | |||||||||||||||||
60℃ | 30 sec | |||||||||||||||||||
* 其他公司试剂的反转录反应时间,按照各公司推荐的30 min和PrimeDirect Mix相同的5 min分别进行了两个反应。其他按照各公司protocol推荐的条件进行。 | ||||||||||||||||||||
结论: | ||||||||||||||||||||
使用1×103~105 个K562细胞,进行WT1基因(白血病标志)及GAPDH基因(管家基因)的表达分析。反转录反应5 min的条件下,PrimeDirect Mix具有比其他公司试剂更高的灵敏度检出上述基因。另外,相比于其他试剂推荐的30 min的反转录反应时间,PrimeDirect Mix显示具有与其他公司同等或高于其他公司试剂的灵敏度。 | ||||||||||||||||||||
WT1基因 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
GAPDH基因 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Takara Bio Inc.比较结果 | ||||||||||||||||||||
2. 金黄葡萄球菌 | ||||||||||||||||||||
材料: 金黄葡萄球菌悬液经PBS分别稀释为1×101~103 cfu/μl,各使用1μl 引物/探针检出范围: 16S rRNA基因(Cy5标记) |
||||||||||||||||||||
Real Time PCR反应液的制备 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
* 其他公司的试剂按照各公司推荐的protocol制备反应液。 | ||||||||||||||||||||
Real Time RT-PCR反应 | ||||||||||||||||||||
反应条件1(No RT) | ||||||||||||||||||||
90℃ | 3 min | |||||||||||||||||||
95℃ | 5 sec | ![]() |
40 Cycles | |||||||||||||||||
60℃ | 30 sec | |||||||||||||||||||
反应条件2(RT 5min) | ||||||||||||||||||||
90℃ | 3 min | |||||||||||||||||||
60℃ | 5 min | |||||||||||||||||||
95℃ | 5 sec | ![]() |
40 Cycles | |||||||||||||||||
60℃ | 30 sec | |||||||||||||||||||
* 其他试剂按照各公司Protocol推荐的反应条件进行反应。 | ||||||||||||||||||||
结论: | ||||||||||||||||||||
PrimeDirect Mix能够稳定检出10 cfu金黄葡萄球菌。此外,与以基因组DNA起始按照反应条件1 (No RT) 反应相比,以RNA起始按照反应条件2(RT 5min)进行反转录反应的实验显示出更高的检出灵敏度。与其他试剂相比,PrimeDirect Mix在反转录反应为5 min的条件下,显示比其他反转录反应30 min的检出灵敏度高。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Takara Bio Inc.比较结果 | ||||||||||||||||||||
3. 全血中的金黄葡萄球菌 | ||||||||||||||||||||
材料: 全血(肝素血及EDTA血)及其10倍稀释液(PBS)中加入1×101~105 cfu/μl浓度的金黄葡萄球菌,制备好后各使用1μl 引物/探针检出范围: 16S rRNA基因(Cy5标记) |
||||||||||||||||||||
Real Time PCR反应液的制备 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
* 其他公司的试剂按照各公司推荐的protocol制备反应液。 | ||||||||||||||||||||
Real Time RT-PCR反应 | ||||||||||||||||||||
90℃ | 3 min | |||||||||||||||||||
60℃ | 5 min | |||||||||||||||||||
95℃ | 5 sec | ![]() |
40 Cycles | |||||||||||||||||
60℃ | 30 sec | |||||||||||||||||||
结论: | ||||||||||||||||||||
虽然使用血液成分进行检出时有阻害,但是PrimeDirect Mix在全血原液中(肝素血、EDTA血)可直接检出100 cfu,其10倍稀释液也可以直接检出10 cfu的金黄葡萄球菌。该实验显示,1 μl全血中如果存在100 cfu的金黄葡萄球菌,可以检出。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
4. a. 尿液中的Zika病毒 | ||||||||||||||||||||
材料: 在尿液及其10倍稀释液(生理盐水)中,加入2×103 copies/μl浓度的NATtrol Zika Virus(ZeptoMetrix公司)制备起始样品,然后各使用1 μl 引物/探针检出范围: Polyprotein基因(ROX标记) |
||||||||||||||||||||
Real Time PCR反应液的制备 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Real Time RT-PCR反应 | ||||||||||||||||||||
90℃ | 3 min | |||||||||||||||||||
56℃ | 5 min | |||||||||||||||||||
95℃ | 5 sec | ![]() |
40 Cycles | |||||||||||||||||
56℃ | 30 sec | |||||||||||||||||||
结论: | ||||||||||||||||||||
PrimeDirect Mix不易受尿原液的阻害,可直接检出尿液中的Zika病毒。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
b. 尿液中的Zika病毒(检出灵敏度) | ||||||||||||||||||||
材料: 尿原液中分别添加浓度为2×10-2~103 copies/μl NATtrol Zika Virus制备起始样品,各使用1 μl 引物/探针检出范围: Polyprotein基因(ROX标记) |
||||||||||||||||||||
Real Time PCR反应液的制备 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Real Time RT-PCR反应 | ||||||||||||||||||||
90℃ | 3 min | |||||||||||||||||||
56℃ | 5 min | |||||||||||||||||||
95℃ | 5 sec | ![]() |
40 Cycles | |||||||||||||||||
56℃ | 30 sec | |||||||||||||||||||
结论: | ||||||||||||||||||||
PrimeDirect Mix不易受尿液阻害,尿液中的Zika病毒2个拷贝以上即可检出。感染者的尿液中该病毒RNA浓度为2.1 x 10 copies/μl的案例也有报道,使用本试剂能够满足检出灵敏度。 Zika 病毒感染者尿液中病毒RNA浓度的案例:2.1 x 10 copies/μl (https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/2358-disease-based/sa/zika-fever/7169-zikara-11-170331.html) |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
5. a. 全血中的Zika病毒 | ||||||||||||||||||||
材料: 全血(EDTA血)及其10倍稀释液(生理盐水),以2×103 copies/μl 的浓度添加NATtrol Zika Virus 制备起始样品,各使用1 μl 引物/探针检出范围: 引物/探针检出范围:Polyprotein基因(ROX标记) |
||||||||||||||||||||
Real Time PCR反应液的制备 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Real Time RT-PCR反应 | ||||||||||||||||||||
90℃ | 3 min | |||||||||||||||||||
56℃ | 5 min | |||||||||||||||||||
95℃ | 5 sec | ![]() |
40 Cycles | |||||||||||||||||
56℃ | 30 sec | |||||||||||||||||||
结论: | ||||||||||||||||||||
全血原液(EDTA血)有检出阻害,直接检出Zika病毒很困难,但是用10倍稀释液可以检出。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
b. 全血中的Zika病毒(检出灵敏度) | ||||||||||||||||||||
材料: 全血(EDTA血)10倍稀释液(生理盐水),以2×10-2~103copies/μl 的浓度加入NATtrol Zika Virus制备起始样品,各使用1 μl 引物/探针检出范围: 引物/探针检出范围:Polyprotein基因(ROX标记) |
||||||||||||||||||||
Real Time PCR反应液的制备 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Real Time RT-PCR反应 | ||||||||||||||||||||
90℃ | 3 min | |||||||||||||||||||
56℃ | 5 min | |||||||||||||||||||
95℃ | 5 sec | ![]() |
40 Cycles | |||||||||||||||||
56℃ | 30 sec | |||||||||||||||||||
结论: | ||||||||||||||||||||
血液成分对检出虽然有阻害作用,但全血10倍稀释液中的Zika病毒2拷贝以上可以检出。显示出在全血原液1 μl中存在20拷贝左右的Zika病毒时,可以检出。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
制品信息 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||