PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix (or with UNG) | ||||||||||||||
国产仪器通用性 | ||||||||||||||
分别在天?。℅entier 96E)、宏石(SLAN-96S)和博日(FQD-96C)的仪器上,使用RR650&RR651对TFRC基因(FAM通道)进行RT-qPCR检测,模板添加量为0、1 pg、10 pg、100 pg、1 ng、10 ng。 | ||||||||||||||
反应条件: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
注:反应体系及条件参考RR650/651说明书设置,阈值按照最高信号值的5%设定。 | ||||||||||||||
实验结果: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
综上:RR650&RR651在天隆、宏石、博日三种国产qPCR仪上扩增效果良好。 | ||||||||||||||